Produktion |
![]() |
---|---|
Vævning/strik | / |
Farvning/trykning | / |
Produktion |
![]() |
---|---|
Vævning/strik | / |
Farvning/trykning | / |
Produktion |
![]() |
---|---|
Vævning/strik | / |
Farvning/trykning | / |
Produktion |
![]() |
---|---|
Vævning/strik | / |
Farvning/trykning | / |
Produktion |
![]() |
---|---|
Vævning/strik | / |
Farvning/trykning | / |
Produktion |
![]() |
---|---|
Vævning/strik | / |
Farvning/trykning | / |
Produktion |
![]() |
---|---|
Vævning/strik | / |
Farvning/trykning | / |
Produktion |
![]() |
---|---|
Vævning/strik | / |
Farvning/trykning | / |
Målinger | 25 | 27 | 26 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 28 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bækkenets bredde | 118 | 126 | 121 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 130 | 104 | 104 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Højde Bukser | 105 | 107 | 106 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 108 | 106 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 |
Bukser med taljebånd | 90 | 98 | 94 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 102 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
Målinger i cm er underlagt en produktionstolerance på plus eller minus 2 cm.
Størrelse Small | Størrelse Normal | Størrelse Large |
Oplysningerne er vejledende baseret på en stikprøve af størrelsesvejledninger fra konfektionsbranchen.