| Logistik |
|
|---|---|
| Mærkning |
|
| Produktion |
|
| Vævning/strik | / |
| Farvning/trykning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Mærkning |
|
| Produktion |
|
| Vævning/strik | / |
| Farvning/trykning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Mærkning |
|
| Produktion |
|
| Vævning/strik | / |
| Farvning/trykning | / |
| Målinger | 9ans | 18ans | 5ans | 7ans | 6ans | 8ans | 10ans | 12ans | 16ans | 14ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bækkenets bredde | 74 | 96 | 58 | 66 | 62 | 70 | 78.5 | 83 | 92 | 88 |
| Højde Bukser | 78 | 104.5 | 56.5 | 67.5 | 62 | 72.75 | 85 | 92.5 | 101.5 | 98 |
| Bukser med taljebånd | 63 | 79 | 55 | 59 | 57 | 61 | 65.5 | 68 | 75 | 71 |
| Længde af skridtet | 62 | 82 | 44 | 53 | 48.5 | 57.5 | 66.5 | 73 | 80 | 77.5 |
Målinger i cm er underlagt en produktionstolerance på plus eller minus 2 cm.
| Størrelse Small | Størrelse Normal | Størrelse Large |
Oplysningerne er vejledende baseret på en stikprøve af størrelsesvejledninger fra konfektionsbranchen.