| Logistik |
|
|---|---|
| Produktion |
|
| Vævning/strik |
|
| Farvning/trykning |
|
| Målinger | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bækkenets bredde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Bukser med taljebånd | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Længde af skridtet | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Ækvivalens EU-størrelse | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Ækvivalens US-størrelse | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Målinger i cm er underlagt en produktionstolerance på plus eller minus 2 cm.
| Størrelse Small | Størrelse Normal | Størrelse Large |
Oplysningerne er vejledende baseret på en stikprøve af størrelsesvejledninger fra konfektionsbranchen.