| Logistik |
|
|---|---|
| Produktion |
|
| Vævning/strik | / |
| Farvning/trykning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Produktion |
|
| Vævning/strik | / |
| Farvning/trykning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Produktion |
|
| Vævning/strik | / |
| Farvning/trykning | / |
| Målinger | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bækkenets bredde | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
| Højde Bukser | 102.5 | 103 | 103.5 | 104 | 104.5 | 1105 | 105.5 | 106 | 106.5 | 107 | 107.5 | 108 | 108.5 | 109 | 109.5 |
| Bukser med taljebånd | 68.5 | 72.5 | 76.5 | 80.5 | 84.5 | 88.5 | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 113.5 | 118.5 | 123.5 | 128.5 | 133.5 |
| Længde af skridtet | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Målinger i cm er underlagt en produktionstolerance på plus eller minus 2 cm.
| Størrelse Small | Størrelse Normal | Størrelse Large |
Oplysningerne er vejledende baseret på en stikprøve af størrelsesvejledninger fra konfektionsbranchen.