| Größe | 1 à 2 | 3 und mehr | 5 und mehr | 25 und mehr | 40 und mehr | 80 und mehr | 100 und mehr | 200 und mehr | Lagerbestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38.92 € | 28.02 € | 27.24 € | 25.68 € | 25.21 € | 23.04 € | 21.01 € | 20.47 € | 272 272 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 38.92 € | |
| S | 38.92 € | 28.02 € | 27.24 € | 25.68 € | 25.21 € | 23.04 € | 21.01 € | 20.47 € | 420 420 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 38.92 € | |
| M | 38.92 € | 28.02 € | 27.24 € | 25.68 € | 25.21 € | 23.04 € | 21.01 € | 20.47 € | 1169 1169 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 38.92 € | |
| L | 38.92 € | 28.02 € | 27.24 € | 25.68 € | 25.21 € | 23.04 € | 21.01 € | 20.47 € | 1515 1515 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 38.92 € | |
| XL | 38.92 € | 28.02 € | 27.24 € | 25.68 € | 25.21 € | 23.04 € | 21.01 € | 20.47 € | 1013 1013 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 38.92 € | |
| 2XL | 38.92 € | 28.02 € | 27.24 € | 25.68 € | 25.21 € | 23.04 € | 21.01 € | 20.47 € | 318 318 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 38.92 € | |
| 3XL | 39.70 € | 28.57 € | 27.78 € | 26.20 € | 25.72 € | 23.50 € | 21.43 € | 20.88 € | 108 108 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 39.70 € |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färben/Drucken |
|
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färben/Drucken |
|
| Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 92 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Höhe | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.