| Größe | 1 à 2 | 3 und mehr | 5 und mehr | 25 und mehr | 40 und mehr | 80 und mehr | 100 und mehr | 200 und mehr | Lagerbestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 12.76 € | 9.18 € | 8.93 € | 8.41 € | 8.27 € | 7.55 € | 6.89 € | 6.71 € | 117 117 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 12.76 € | |
| S | 12.76 € | 9.18 € | 8.93 € | 8.41 € | 8.27 € | 7.55 € | 6.89 € | 6.71 € | 73 73 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 12.76 € | |
| M | 12.76 € | 9.18 € | 8.93 € | 8.41 € | 8.27 € | 7.55 € | 6.89 € | 6.71 € | 124 124 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 12.76 € | |
| L | 12.76 € | 9.18 € | 8.93 € | 8.41 € | 8.27 € | 7.55 € | 6.89 € | 6.71 € | 299 299 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 12.76 € | |
| XL | 12.76 € | 9.18 € | 8.93 € | 8.41 € | 8.27 € | 7.55 € | 6.89 € | 6.71 € | 209 209 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 12.76 € |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 |
| Höhe | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Ärmellänge | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.