| Logistik |
|
|---|---|
| Markierung |
|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 |
| Höhe | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 |
| Ärmellänge | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.