| Logistik |
|
|---|---|
| Markierung |
|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Höhe | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Ärmellänge | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.