| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 |
| Höhe | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Ärmellänge | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.