| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 137 | 145 | 153 | 161 |
| Höhe | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| Ärmellänge | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.