| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färben/Drucken |
|
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 140 | 149 | 158 |
| Höhe | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Ärmellänge | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.