| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 143 | 151 | 159 | 167 |
| Höhe | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Ärmellänge | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.