Größe | 1 à 2 | 3 und mehr | 5 und mehr | 40 und mehr | 80 und mehr | 100 und mehr | 200 und mehr | Lagerbestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 45.94 € | 32.52 € | 32.15 € | 27.19 € | 25.91 € | 25.91 € | 24.43 € | 21 21 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 45.94 € | |
L | 45.94 € | 32.52 € | 32.15 € | 27.19 € | 25.91 € | 25.91 € | 24.43 € | 2 2 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 45.94 € | |
XL | 45.94 € | 32.52 € | 32.15 € | 27.19 € | 25.91 € | 25.91 € | 24.43 € | 27 27 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 45.94 € | |
2XL | 45.94 € | 32.52 € | 32.15 € | 27.19 € | 25.91 € | 25.91 € | 24.43 € | 6 6 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 45.94 € | |
3XL | 45.94 € | 32.52 € | 32.15 € | 27.19 € | 25.91 € | 25.91 € | 24.43 € | 5 5 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 45.94 € |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
Höhe | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 84 |
Ärmellänge | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.