| Logistik |
|
|---|---|
| Markierung |
|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Markierung |
|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 92 | 96 | 100 | 108 | 116 | 124 |
| Höhe | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Ärmellänge | 52 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 |
| Taillenumfang | 80 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.