Größe | 1 à 2 | 3 und mehr | 5 und mehr | 40 und mehr | 80 und mehr | 100 und mehr | 200 und mehr | Lagerbestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 31.42 € | 22.24 € | 21.98 € | 18.60 € | 17.71 € | 17.71 € | 16.72 € | 2 2 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 31.42 € | |
S | 14.45 € | 14.45 € | 14.45 € | 14.45 € | 14.45 € | 14.45 € | 14.45 € | 31 1 artikel auf Lager Frankreich (24h)30 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 14.45 € | |
L | 31.42 € | 22.24 € | 21.98 € | 18.60 € | 17.71 € | 17.71 € | 16.72 € | 5 5 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 31.42 € | |
XL | 31.42 € | 22.24 € | 21.98 € | 18.60 € | 17.71 € | 17.71 € | 16.72 € | 17 17 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 31.42 € | |
2XL | 31.42 € | 22.24 € | 21.98 € | 18.60 € | 17.71 € | 17.71 € | 16.72 € | 2 2 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 31.42 € | |
3XL | 31.42 € | 22.24 € | 21.98 € | 18.60 € | 17.71 € | 17.71 € | 16.72 € | 16 16 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 31.42 € |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 114 | 122 | 130 |
Höhe | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 |
Ärmellänge | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 |
Taillenumfang | 84 | 88 | 92 | 96 | 108 | 116 | 124 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.