Größe | 1 à 2 | 3 und mehr | 5 und mehr | 40 und mehr | 80 und mehr | 100 und mehr | 200 und mehr | Lagerbestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 98.68 € | 69.86 € | 69.07 € | 58.42 € | 55.64 € | 55.64 € | 52.49 € | 8 8 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 98.68 € | |
27 | 98.68 € | 69.86 € | 69.07 € | 58.42 € | 55.64 € | 55.64 € | 52.49 € | 5 5 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 98.68 € | |
48 | 98.68 € | 69.86 € | 69.07 € | 58.42 € | 55.64 € | 55.64 € | 52.49 € | 18 18 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 98.68 € | |
50 | 98.68 € | 69.86 € | 69.07 € | 58.42 € | 55.64 € | 55.64 € | 52.49 € | 17 17 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 98.68 € | |
54 | 98.68 € | 69.86 € | 69.07 € | 58.42 € | 55.64 € | 55.64 € | 52.49 € | 7 7 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 98.68 € | |
56 | 98.68 € | 69.86 € | 69.07 € | 58.42 € | 55.64 € | 55.64 € | 52.49 € | 11 11 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 98.68 € | |
58 | 107.40 € | 76.04 € | 75.18 € | 63.58 € | 60.58 € | 60.58 € | 57.13 € | 4 4 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 107.40 € | |
60 | 107.40 € | 76.04 € | 75.18 € | 63.58 € | 60.58 € | 60.58 € | 57.13 € | 17 17 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 107.40 € | |
62 | 107.40 € | 76.04 € | 75.18 € | 63.58 € | 60.58 € | 60.58 € | 57.13 € | 1 1 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 107.40 € |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | 26 | 25 | 27 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 28 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite des Beckens | 121 | 118 | 126 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 130 | 104 | 104 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Höhe Hose | 106 | 105 | 107 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 108 | 106 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 |
Taillenumfang Hose | 94 | 90 | 98 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 102 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.