Größe | 1 à 11 | 12 und mehr | 30 und mehr | 50 und mehr | 60 und mehr | 100 und mehr | 240 und mehr | 480 und mehr | Lagerbestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 26.44 € | 19.32 € | 19.20 € | 19.07 € | 18.11 € | 17.75 € | 16.90 € | 16.78 € | 182 182 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 26.44 € | |
S | 26.44 € | 19.32 € | 19.20 € | 19.07 € | 18.11 € | 17.75 € | 16.90 € | 16.78 € | 232 232 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 26.44 € | |
M | 26.44 € | 19.32 € | 19.20 € | 19.07 € | 18.11 € | 17.75 € | 16.90 € | 16.78 € | 183 183 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 26.44 € | |
L | 26.44 € | 19.32 € | 19.20 € | 19.07 € | 18.11 € | 17.75 € | 16.90 € | 16.78 € | 87 87 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 26.44 € | |
XL | 26.44 € | 19.32 € | 19.20 € | 19.07 € | 18.11 € | 17.75 € | 16.90 € | 16.78 € | 168 168 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 26.44 € | |
2XL | 26.44 € | 19.32 € | 19.20 € | 19.07 € | 18.11 € | 17.75 € | 16.90 € | 16.78 € | 121 121 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 26.44 € |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Höhe | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Ärmellänge | 15.75 | 16.5 | 17.25 | 18 | 18.75 | 19.5 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.