Größe | 1 à 11 | 12 und mehr | 30 und mehr | 60 und mehr | 100 und mehr | 240 und mehr | 480 und mehr | Lagerbestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/8ans | 21.82 € | 19.82 € | 19.02 € | 17.03 € | 14.64 € | 13.55 € | 12.74 € | 275 275 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 21.82 € | |
4/6ans | 21.82 € | 19.82 € | 19.02 € | 17.03 € | 14.64 € | 13.55 € | 12.74 € | 143 143 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 21.82 € | |
8/10ans | 21.82 € | 19.82 € | 19.02 € | 17.03 € | 14.64 € | 13.55 € | 12.74 € | 532 532 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 21.82 € | |
10/12ans | 21.82 € | 19.82 € | 19.02 € | 17.03 € | 14.64 € | 13.55 € | 12.74 € | 776 776 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 21.82 € | |
12/14ans | 21.82 € | 19.82 € | 19.02 € | 17.03 € | 14.64 € | 13.55 € | 12.74 € | 476 476 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 21.82 € |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | 6/8ans | 4/6ans | 8/10ans | 10/12ans | 12/14ans |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 76 | 70 | 82 | 88 | 94 |
Höhe | 49 | 44 | 54 | 59 | 64 |
Ärmellänge | 41 | 37 | 45 | 49 | 53 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.