| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Höhe | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Ärmellänge | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.