| Logistik |
|
|---|---|
| Markierung |
|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Markierung |
|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Markierung |
|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | 7ans | 9ans | 18ans | 5ans | 6ans | 8ans | 10ans | 12ans | 16ans | 14ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite des Beckens | 66 | 74 | 96 | 58 | 62 | 70 | 78.5 | 83 | 92 | 88 |
| Höhe Hose | 67.5 | 78 | 104.5 | 56.5 | 62 | 72.75 | 85 | 92.5 | 101.5 | 98 |
| Taillenumfang Hose | 59 | 63 | 79 | 55 | 57 | 61 | 65.5 | 68 | 75 | 71 |
| Schrittlänge | 53 | 62 | 82 | 44 | 48.5 | 57.5 | 66.5 | 73 | 80 | 77.5 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.