| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | 9ans | 18ans | 5ans | 7ans | 6ans | 8ans | 10ans | 12ans | 16ans | 14ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite des Beckens | 75 | 93 | 63 | 69 | 66 | 72 | 77 | 81 | 89 | 85 |
| Höhe Hose | 31.5 | 44.5 | 22.75 | 27.25 | 25 | 29.25 | 34.5 | 37 | 42 | 39.5 |
| Taillenumfang Hose | 64 | 80 | 54 | 59 | 56.5 | 61.5 | 67 | 70 | 76 | 73 |
| Schrittlänge | 17 | 24.5 | 12 | 14.5 | 13.25 | 15.75 | 18.5 | 20 | 23 | 21.5 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.