| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | 7ans | 9ans | 18ans | 5ans | 6ans | 8ans | 10ans | 12ans | 16ans | 14ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite des Beckens | 66 | 74 | 96 | 58 | 62 | 70 | 78.5 | 83 | 92 | 88 |
| Höhe Hose | 27.25 | 31.5 | 44.5 | 22.75 | 25 | 29.25 | 34.5 | 37 | 42 | 39.5 |
| Taillenumfang Hose | 59 | 63 | 79 | 55 | 57 | 61 | 65.5 | 68 | 75 | 71 |
| Schrittlänge | 14.5 | 17 | 24.5 | 12 | 13.25 | 15.75 | 18.5 | 20 | 23 | 21.5 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.