Größe | 1 à 2 | 3 und mehr | 5 und mehr | 12 und mehr | 30 und mehr | 40 und mehr | 60 und mehr | 80 und mehr | 100 und mehr | 200 und mehr | 240 und mehr | 480 und mehr | Lagerbestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 48.48 € | 34.32 € | 33.94 € | 33.94 € | 33.94 € | 28.70 € | 28.70 € | 27.35 € | 27.35 € | 25.79 € | 25.79 € | 25.79 € | 344 344 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 48.48 € | |
38 | 42.47 € | 42.47 € | 42.47 € | 38.59 € | 37.04 € | 37.04 € | 33.16 € | 33.16 € | 28.51 € | 28.51 € | 26.38 € | 24.82 € | 1939 1939 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 42.47 € | |
40 | 42.47 € | 42.47 € | 42.47 € | 38.59 € | 37.04 € | 37.04 € | 33.16 € | 33.16 € | 28.51 € | 28.51 € | 26.38 € | 24.82 € | 1933 1933 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 42.47 € | |
42 | 42.47 € | 42.47 € | 42.47 € | 38.59 € | 37.04 € | 37.04 € | 33.16 € | 33.16 € | 28.51 € | 28.51 € | 26.38 € | 24.82 € | 2822 2822 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 42.47 € | |
44 | 42.47 € | 42.47 € | 42.47 € | 38.59 € | 37.04 € | 37.04 € | 33.16 € | 33.16 € | 28.51 € | 28.51 € | 26.38 € | 24.82 € | 2312 2312 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 42.47 € | |
46 | 42.47 € | 42.47 € | 42.47 € | 38.59 € | 37.04 € | 37.04 € | 33.16 € | 33.16 € | 28.51 € | 28.51 € | 26.38 € | 24.82 € | 1927 1927 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 42.47 € | |
48 | 42.47 € | 42.47 € | 42.47 € | 38.59 € | 37.04 € | 37.04 € | 33.16 € | 33.16 € | 28.51 € | 28.51 € | 26.38 € | 24.82 € | 1102 1102 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 42.47 € | |
50 | 42.47 € | 42.47 € | 42.47 € | 38.59 € | 37.04 € | 37.04 € | 33.16 € | 33.16 € | 28.51 € | 28.51 € | 26.38 € | 24.82 € | 779 779 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 42.47 € | |
52 | 42.47 € | 42.47 € | 42.47 € | 38.59 € | 37.04 € | 37.04 € | 33.16 € | 33.16 € | 28.51 € | 28.51 € | 26.38 € | 24.82 € | 366 366 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 42.47 € | |
54 | 42.47 € | 42.47 € | 42.47 € | 38.59 € | 37.04 € | 37.04 € | 33.16 € | 33.16 € | 28.51 € | 28.51 € | 26.38 € | 24.82 € | 420 420 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 42.47 € |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite des Beckens | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Höhe Hose | 103 | 103.75 | 104.5 | 105.25 | 106 | 106.75 | 107.5 | 108.25 | 109 | 109.75 |
Taillenumfang Hose | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Schrittlänge | 84.2 | 84.5 | 84.7 | 85 | 85.3 | 85.6 | 85.8 | 86 | 86.5 | 86.7 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.