Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite des Beckens | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Höhe Hose | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 |
Taillenumfang Hose | 79 | 83 | 87 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Schrittlänge | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.