| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite des Beckens | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Höhe Hose | 98 | 98.5 | 99 | 99.5 | 100 | 100.5 | 101 | 101.5 |
| Taillenumfang Hose | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
| Schrittlänge | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.