| Größe | 1 à 2 | 3 und mehr | 5 und mehr | 25 und mehr | 40 und mehr | 80 und mehr | 100 und mehr | 200 und mehr | Lagerbestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30.94 € | 22.27 € | 21.65 € | 20.41 € | 20.04 € | 18.31 € | 16.70 € | 16.27 € | 57 57 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 30.94 € | |
| S | 30.94 € | 22.27 € | 21.65 € | 20.41 € | 20.04 € | 18.31 € | 16.70 € | 16.27 € | 416 416 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 30.94 € | |
| M | 30.94 € | 22.27 € | 21.65 € | 20.41 € | 20.04 € | 18.31 € | 16.70 € | 16.27 € | 397 397 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 30.94 € | |
| L | 30.94 € | 22.27 € | 21.65 € | 20.41 € | 20.04 € | 18.31 € | 16.70 € | 16.27 € | 177 177 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 30.94 € | |
| XL | 30.94 € | 22.27 € | 21.65 € | 20.41 € | 20.04 € | 18.31 € | 16.70 € | 16.27 € | 135 135 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 30.94 € | |
| 2XL | - | - | - | - | - | - | - | - | Verfügbar in November 2025 Verfügbar in November 2025 | - | |
| 3XL | 30.94 € | 22.27 € | 21.65 € | 20.41 € | 20.04 € | 18.31 € | 16.70 € | 16.27 € | 26 26 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 30.94 € |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite des Beckens | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Taillenumfang Hose | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.