Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite des Beckens | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Höhe Hose | 50 | 50.75 | 51.5 | 52.25 | 53 | 54 | 54.75 | 55.5 | 56.25 |
Taillenumfang Hose | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102.5 | 106.5 | 110.5 | 114.5 |
Schrittlänge | 28.7 | 28.85 | 29 | 29.3 | 29.55 | 29.7 | 30 | 30.2 | 30.45 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.