| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite des Beckens | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Höhe Hose | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 |
| Taillenumfang Hose | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Schrittlänge | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.