Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | 2/4ans | 6/8ans | 4/6ans | 8/10ans | 10/12ans | 12/14ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 68 | 75 | 71.4 | 80 | 87 | 94 |
Höhe | 36.6 | 41.4 | 46.2 | 51 | 55.8 | 60.6 |
Ärmellänge | 35.2 | 39.4 | 43.6 | 48 | 52.6 | 57.2 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.