Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 94 | 94 | 100 | 100 | 106 | 106 | 112 | 112 | 118 | 118 | 124 | 124 | 130 | 130 |
Höhe | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 |
Ärmellänge | 22 | 21.75 | 22.5 | 22 | 23.25 | 23 | 24 | 24 | 24.75 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26.25 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.