Logistik |
![]() |
---|---|
Markierung |
![]() |
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Markierung |
![]() |
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 99 | 99 | 105 | 105 | 111 | 111 | 117 | 117 | 123 | 123 | 129 | 129 | 134 | 135 |
Höhe | 67 | 67.5 | 69.5 | 69 | 71.5 | 71 | 73 | 73.5 | 75.5 | 75 | 77.5 | 77 | 79 | 79.5 |
Ärmellänge | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.