Größe | 1 à 2 | 3 und mehr | 5 und mehr | 40 und mehr | 80 und mehr | 100 und mehr | 200 und mehr | Lagerbestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 39.04 € | 27.64 € | 27.32 € | 23.10 € | 22.01 € | 22.01 € | 20.76 € | 20 20 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 39.04 € | |
M | 39.04 € | 27.64 € | 27.32 € | 23.10 € | 22.01 € | 22.01 € | 20.76 € | 38 38 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 39.04 € | |
L | 39.04 € | 27.64 € | 27.32 € | 23.10 € | 22.01 € | 22.01 € | 20.76 € | 23 23 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 39.04 € | |
XL | 39.04 € | 27.64 € | 27.32 € | 23.10 € | 22.01 € | 22.01 € | 20.76 € | 20 20 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 39.04 € | |
2XL | 39.04 € | 27.64 € | 27.32 € | 23.10 € | 22.01 € | 22.01 € | 20.76 € | 15 15 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 39.04 € |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 92/97 | 102 | 107 | 112 | 117/122 |
Taillenumfang | 74/79 | 81/86 | 89/91 | 94/96 | 99/101 |
Äquivalenz Größe EU | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 |
Halsumfang | 44 | 47 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.