Größe | 1 à 2 | 3 und mehr | 5 und mehr | 40 und mehr | 80 und mehr | 100 und mehr | 200 und mehr | Lagerbestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 29.10 € | 20.60 € | 20.38 € | 17.23 € | 16.42 € | 16.42 € | 15.48 € | 7 7 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 29.10 € | |
S | 29.10 € | 20.60 € | 20.38 € | 17.23 € | 16.42 € | 16.42 € | 15.48 € | 17 17 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 29.10 € | |
M | 29.10 € | 20.60 € | 20.38 € | 17.23 € | 16.42 € | 16.42 € | 15.48 € | 19 19 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 29.10 € | |
L | 29.10 € | 20.60 € | 20.38 € | 17.23 € | 16.42 € | 16.42 € | 15.48 € | 3 3 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 29.10 € | |
XL | 29.10 € | 20.60 € | 20.38 € | 17.23 € | 16.42 € | 16.42 € | 15.48 € | 19 19 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 29.10 € | |
2XL | 29.10 € | 20.60 € | 20.38 € | 17.23 € | 16.42 € | 16.42 € | 15.48 € | 17 17 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 29.10 € | |
3XL | 29.10 € | 20.60 € | 20.38 € | 17.23 € | 16.42 € | 16.42 € | 15.48 € | 8 8 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 29.10 € | |
4XL | 31.06 € | 21.98 € | 21.73 € | 18.38 € | 17.51 € | 17.51 € | 16.52 € | 8 8 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 31.06 € |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 | 112 |
Äquivalenz Größe EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Äquivalenz Größe UK | 22 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.