| Logistik |
|
|---|---|
| Markierung |
|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Markierung |
|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 95 | 107 | 112 | 127 | 137 | 147 |
| Höhe | 76 | 76 | 78 | 78 | 81 | 81 |
| Ärmellänge | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Taillenumfang | 106 | 113 | 118 | 128 | 133 | 143 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.