Größe | 1 à 2 | 3 und mehr | 5 und mehr | 40 und mehr | 80 und mehr | 100 und mehr | 200 und mehr | Lagerbestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ans | 29.56 € | 20.92 € | 20.69 € | 17.50 € | 16.67 € | 16.67 € | 15.72 € | 79 79 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 29.56 € | |
3/4ans | 29.56 € | 20.92 € | 20.69 € | 17.50 € | 16.67 € | 16.67 € | 15.72 € | 92 92 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 29.56 € | |
5/6ans | 29.56 € | 20.92 € | 20.69 € | 17.50 € | 16.67 € | 16.67 € | 15.72 € | 273 273 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 29.56 € | |
7/8ans | 29.56 € | 20.92 € | 20.69 € | 17.50 € | 16.67 € | 16.67 € | 15.72 € | 249 249 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 29.56 € | |
9/10ans | 29.56 € | 20.92 € | 20.69 € | 17.50 € | 16.67 € | 16.67 € | 15.72 € | 274 274 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 29.56 € | |
11/12ans | 31.50 € | 22.31 € | 22.06 € | 18.65 € | 17.77 € | 17.77 € | 16.76 € | 235 235 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 31.50 € | |
13/14ans | 31.50 € | 22.31 € | 22.06 € | 18.65 € | 17.77 € | 17.77 € | 16.76 € | 145 145 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 31.50 € | |
15/16ans | 35.26 € | 24.96 € | 24.67 € | 20.87 € | 19.88 € | 19.88 € | 18.76 € | 99 99 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 35.26 € |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | 2ans | 3/4ans | 5/6ans | 7/8ans | 9/10ans | 11/12ans | 13/14ans | 15/16ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.