| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 15XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite des Beckens | 150 | 156 | 160 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 |
| Höhe Hose | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Taillenumfang Hose | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 140 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.