| Logistik |
|
|---|---|
| Markierung |
|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
| Höhe | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Ärmellänge | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.