| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | S | S/M | L/XL | M | L | XL | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 87 | 92 | 111 | 96 | 107 | 117 | 102 |
| Höhe | 77 | 77 | 79 | 78 | 79 | 79 | 78 |
| Halsumfang | 37 | 38 | 43 | 39.5 | 42 | 44.5 | 41 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.