Größe | 1 à 2 | 3 und mehr | 5 und mehr | 40 und mehr | 80 und mehr | 100 und mehr | 200 und mehr | Lagerbestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 21.46 € | 15.19 € | 15.01 € | 12.70 € | 12.10 € | 12.10 € | 11.41 € | 122 122 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 21.46 € | |
M | 21.46 € | 15.19 € | 15.01 € | 12.70 € | 12.10 € | 12.10 € | 11.41 € | 241 241 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 21.46 € | |
L | 21.46 € | 15.19 € | 15.01 € | 12.70 € | 12.10 € | 12.10 € | 11.41 € | 226 226 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 21.46 € | |
XL | 21.46 € | 15.19 € | 15.01 € | 12.70 € | 12.10 € | 12.10 € | 11.41 € | 206 206 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 21.46 € | |
2XL | 21.46 € | 15.19 € | 15.01 € | 12.70 € | 12.10 € | 12.10 € | 11.41 € | 91 91 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 21.46 € | |
3XL | 21.46 € | 15.19 € | 15.01 € | 12.70 € | 12.10 € | 12.10 € | 11.41 € | 54 54 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 21.46 € | |
4XL | 23.40 € | 16.57 € | 16.38 € | 13.85 € | 13.20 € | 13.20 € | 12.44 € | 41 41 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 23.40 € | |
5XL | 23.40 € | 16.57 € | 16.38 € | 13.85 € | 13.20 € | 13.20 € | 12.44 € | 19 19 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 23.40 € |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken |
![]() |
Färben/Drucken |
![]() |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken |
![]() |
Färben/Drucken |
![]() |
Größen | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
Höhe | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 | 57 |
Ärmellänge | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.