Größe | 1 à 2 | 3 und mehr | 5 und mehr | 40 und mehr | 80 und mehr | 100 und mehr | 200 und mehr | Lagerbestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ans | 46.36 € | 32.82 € | 32.45 € | 27.44 € | 26.14 € | 26.14 € | 24.66 € | 57 57 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 46.36 € | |
6ans | - | - | - | - | - | - | - | Verfügbar in August 2025 Verfügbar in August 2025 | - | |
8ans | 46.36 € | 32.82 € | 32.45 € | 27.44 € | 26.14 € | 26.14 € | 24.66 € | 31 31 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 46.36 € | |
10ans | 46.36 € | 32.82 € | 32.45 € | 27.44 € | 26.14 € | 26.14 € | 24.66 € | 151 151 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 46.36 € | |
12ans | 46.36 € | 32.82 € | 32.45 € | 27.44 € | 26.14 € | 26.14 € | 24.66 € | 162 162 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 46.36 € | |
16ans | 46.36 € | 32.82 € | 32.45 € | 27.44 € | 26.14 € | 26.14 € | 24.66 € | 247 247 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 46.36 € | |
S | 49.36 € | 34.94 € | 34.55 € | 29.22 € | 27.83 € | 27.83 € | 26.26 € | 948 948 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 49.36 € | |
14ans | 46.36 € | 32.82 € | 32.45 € | 27.44 € | 26.14 € | 26.14 € | 24.66 € | 156 156 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 46.36 € | |
M | 49.36 € | 34.94 € | 34.55 € | 29.22 € | 27.83 € | 27.83 € | 26.26 € | 1088 1088 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 49.36 € | |
L | 49.36 € | 34.94 € | 34.55 € | 29.22 € | 27.83 € | 27.83 € | 26.26 € | 551 551 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 49.36 € | |
XL | 49.36 € | 34.94 € | 34.55 € | 29.22 € | 27.83 € | 27.83 € | 26.26 € | 450 450 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 49.36 € | |
2XL | 49.36 € | 34.94 € | 34.55 € | 29.22 € | 27.83 € | 27.83 € | 26.26 € | 116 116 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 49.36 € |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | 4ans | 6ans | 8ans | 10ans | 12ans | 16ans | S | 14ans | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 102 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Höhe | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 62 | 70 | 59 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Höhe Hose | 61 | 68 | 75 | 82 | 87 | 97 | 101 | 92 | 103 | 105 | 107 | 109 |
Taillenumfang Hose | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 72 | 72 | 68 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.