Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 150 |
Höhe | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 |
Ärmellänge | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Halsumfang | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.