Größe | 1 à 2 | 3 und mehr | 5 und mehr | 40 und mehr | 80 und mehr | 100 und mehr | 200 und mehr | Lagerbestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 65.70 € | 46.51 € | 46.00 € | 38.89 € | 37.06 € | 37.06 € | 34.96 € | 33 33 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 65.70 € | |
S | 65.70 € | 46.51 € | 46.00 € | 38.89 € | 37.06 € | 37.06 € | 34.96 € | 103 103 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 65.70 € | |
M | 65.70 € | 46.51 € | 46.00 € | 38.89 € | 37.06 € | 37.06 € | 34.96 € | 505 505 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 65.70 € | |
L | 65.70 € | 46.51 € | 46.00 € | 38.89 € | 37.06 € | 37.06 € | 34.96 € | 574 574 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 65.70 € | |
XL | 65.70 € | 46.51 € | 46.00 € | 38.89 € | 37.06 € | 37.06 € | 34.96 € | 235 235 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 65.70 € | |
2XL | 65.70 € | 46.51 € | 46.00 € | 38.89 € | 37.06 € | 37.06 € | 34.96 € | 155 155 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 65.70 € | |
3XL | 65.70 € | 46.51 € | 46.00 € | 38.89 € | 37.06 € | 37.06 € | 34.96 € | 31 31 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 65.70 € |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Höhe | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Ärmellänge | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.