Größe | 1 à 4 | 5 und mehr | 10 und mehr | 40 und mehr | 80 und mehr | 150 und mehr | 300 und mehr | 600 und mehr | Lagerbestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2.78 € | 2.23 € | 1.86 € | 1.70 € | 1.61 € | 1.54 € | 1.48 € | 1.43 € | 186 186 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 2.78 € | |
S | 2.78 € | 2.23 € | 1.86 € | 1.70 € | 1.61 € | 1.54 € | 1.48 € | 1.43 € | 326 326 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 2.78 € | |
M | 2.78 € | 2.23 € | 1.86 € | 1.70 € | 1.61 € | 1.54 € | 1.48 € | 1.43 € | 362 362 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 2.78 € | |
XL | 2.78 € | 2.23 € | 1.86 € | 1.70 € | 1.61 € | 1.54 € | 1.48 € | 1.43 € | 446 446 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 2.78 € | |
2XL | 2.78 € | 2.23 € | 1.86 € | 1.70 € | 1.61 € | 1.54 € | 1.48 € | 1.43 € | 377 377 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 2.78 € |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken |
![]() |
Färben/Drucken |
![]() |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken |
![]() |
Färben/Drucken |
![]() |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken |
![]() |
Färben/Drucken |
![]() |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken |
![]() |
Färben/Drucken |
![]() |
Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Höhe | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.