| Größe | 1 à 4 | 5 und mehr | 10 und mehr | 40 und mehr | 80 und mehr | 150 und mehr | 300 und mehr | 600 und mehr | Lagerbestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 30.96 € | 24.82 € | 20.69 € | 18.95 € | 17.88 € | 17.08 € | 16.42 € | 15.88 € | 497 497 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 30.96 € | |
| 40 | 30.96 € | 24.82 € | 20.69 € | 18.95 € | 17.88 € | 17.08 € | 16.42 € | 15.88 € | 755 755 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 30.96 € | |
| 42 | 30.96 € | 24.82 € | 20.69 € | 18.95 € | 17.88 € | 17.08 € | 16.42 € | 15.88 € | 1261 1261 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 30.96 € | |
| 44 | 30.96 € | 24.82 € | 20.69 € | 18.95 € | 17.88 € | 17.08 € | 16.42 € | 15.88 € | 1022 1022 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 30.96 € | |
| 46 | 30.96 € | 24.82 € | 20.69 € | 18.95 € | 17.88 € | 17.08 € | 16.42 € | 15.88 € | 770 770 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 30.96 € | |
| 48 | 35.58 € | 28.52 € | 23.77 € | 21.78 € | 20.56 € | 19.63 € | 18.86 € | 18.25 € | 547 547 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 35.58 € | |
| 50 | 35.58 € | 28.52 € | 23.77 € | 21.78 € | 20.56 € | 19.63 € | 18.86 € | 18.25 € | 198 198 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 35.58 € | |
| 52 | 35.58 € | 28.52 € | 23.77 € | 21.78 € | 20.56 € | 19.63 € | 18.86 € | 18.25 € | 209 209 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 35.58 € |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färben/Drucken |
|
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färben/Drucken |
|
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färben/Drucken |
|
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färben/Drucken |
|
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färben/Drucken |
|
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färben/Drucken |
|
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färben/Drucken |
|
| Größen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang Hose | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
| Schrittlänge | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Äquivalenz Größe EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Äquivalenz US-Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.