Größe | 1 à 4 | 5 und mehr | 10 und mehr | 40 und mehr | 80 und mehr | 150 und mehr | 300 und mehr | 600 und mehr | Lagerbestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 52.01 € | 41.69 € | 34.74 € | 31.84 € | 30.04 € | 28.69 € | 27.58 € | 26.68 € | 57 57 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 52.01 € | |
S | - | - | - | - | - | - | - | - | Verfügbar in September 2025 Verfügbar in September 2025 | - | |
M | 52.01 € | 41.69 € | 34.74 € | 31.84 € | 30.04 € | 28.69 € | 27.58 € | 26.68 € | 28 28 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 52.01 € | |
L | 52.01 € | 41.69 € | 34.74 € | 31.84 € | 30.04 € | 28.69 € | 27.58 € | 26.68 € | 24 24 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 52.01 € | |
XL | 52.01 € | 41.69 € | 34.74 € | 31.84 € | 30.04 € | 28.69 € | 27.58 € | 26.68 € | 79 79 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 52.01 € | |
2XL | 52.01 € | 41.69 € | 34.74 € | 31.84 € | 30.04 € | 28.69 € | 27.58 € | 26.68 € | 151 151 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 52.01 € | |
3XL | 61.36 € | 49.19 € | 40.99 € | 37.56 € | 35.44 € | 33.85 € | 32.53 € | 31.48 € | 102 102 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 61.36 € |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken |
![]() |
Färben/Drucken |
![]() |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken |
![]() |
Färben/Drucken |
![]() |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken |
![]() |
Färben/Drucken |
![]() |
Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Höhe | 64 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.