| Größe | 1 à 2 | 3 und mehr | 5 und mehr | 25 und mehr | 40 und mehr | 80 und mehr | 100 und mehr | 200 und mehr | Lagerbestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.16 € | 19.55 € | 19.01 € | 17.92 € | 17.59 € | 16.07 € | 14.66 € | 14.28 € | 554 554 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 27.16 € | |
| M | 25.54 € | 18.38 € | 17.87 € | 16.85 € | 16.55 € | 15.11 € | 13.79 € | 13.43 € | 810 810 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 25.54 € | |
| L | 25.54 € | 18.38 € | 17.87 € | 16.85 € | 16.55 € | 15.11 € | 13.79 € | 13.43 € | 1057 1057 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 25.54 € | |
| XL | 27.16 € | 19.55 € | 19.01 € | 17.92 € | 17.59 € | 16.07 € | 14.66 € | 14.28 € | 739 739 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 27.16 € | |
| 2XL | 27.16 € | 19.55 € | 19.01 € | 17.92 € | 17.59 € | 16.07 € | 14.66 € | 14.28 € | 626 626 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 27.16 € |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Höhe | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.