Größe | 1 à 2 | 3 und mehr | 5 und mehr | 25 und mehr | 40 und mehr | 80 und mehr | 100 und mehr | 200 und mehr | Lagerbestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 47.64 € | 34.30 € | 33.35 € | 31.44 € | 30.88 € | 28.20 € | 25.73 € | 25.06 € | 111 111 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 47.64 € | |
M | 47.64 € | 34.30 € | 33.35 € | 31.44 € | 30.88 € | 28.20 € | 25.73 € | 25.06 € | 105 105 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 47.64 € | |
L | 47.64 € | 34.30 € | 33.35 € | 31.44 € | 30.88 € | 28.20 € | 25.73 € | 25.06 € | 123 123 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 47.64 € | |
XL | 47.64 € | 34.30 € | 33.35 € | 31.44 € | 30.88 € | 28.20 € | 25.73 € | 25.06 € | 84 84 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 47.64 € | |
2XL | 47.64 € | 34.30 € | 33.35 € | 31.44 € | 30.88 € | 28.20 € | 25.73 € | 25.06 € | 58 58 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 47.64 € | |
3XL | 50.02 € | 36.01 € | 35.00 € | 33.01 € | 32.41 € | 29.60 € | 27.00 € | 26.30 € | 47 47 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 50.02 € |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken |
![]() |
Färben/Drucken |
![]() |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken |
![]() |
Färben/Drucken |
![]() |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken |
![]() |
Färben/Drucken |
![]() |
Größen | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 86 | 92 | 98 | 104 | 108 | 112 |
Höhe | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.