Größe | 1 à 2 | 3 und mehr | 5 und mehr | 25 und mehr | 40 und mehr | 80 und mehr | 100 und mehr | 200 und mehr | Lagerbestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 10.36 € | 7.45 € | 7.25 € | 6.83 € | 6.71 € | 6.13 € | 5.59 € | 5.45 € | 637 637 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 10.36 € | |
S | 10.36 € | 7.45 € | 7.25 € | 6.83 € | 6.71 € | 6.13 € | 5.59 € | 5.45 € | 1125 1125 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 10.36 € | |
M | 10.36 € | 7.45 € | 7.25 € | 6.83 € | 6.71 € | 6.13 € | 5.59 € | 5.45 € | 1548 1548 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 10.36 € | |
L | 10.36 € | 7.45 € | 7.25 € | 6.83 € | 6.71 € | 6.13 € | 5.59 € | 5.45 € | 945 945 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 10.36 € | |
XL | 10.36 € | 7.45 € | 7.25 € | 6.83 € | 6.71 € | 6.13 € | 5.59 € | 5.45 € | 741 741 artikel im europäischen Lagerbestand (48h/72h) | 10.36 € |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Herstellung |
![]() |
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 |
Höhe | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.