| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Höhe | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Ärmellänge | 22.25 | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.25 | 26 | 26.75 | 27.5 | 28.25 | 29 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.