| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite des Beckens | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Höhe Hose | 105.5 | 106 | 106.5 | 107 | 107.5 | 108.5 | 108.5 | 109 | 109.5 | 110 |
| Taillenumfang Hose | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Schrittlänge | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.